Furnizăm pompe de vid cu palete rotative pentru Becker
VT4.4/ VT4.8/ VT4.10 / VT4.16 / VT4.25 / VT4.40 / KVT3.60 / KVT3.80 / KVT3.100 / KVT3.140 / DVT3.80 / DVT3.140 / VTLF2. 250 / DVTLF2.250 / KDT3.80 / KDT3.140 / PICCH10 2200 / T4.40DSK / VT4.16 / GV8 / U5.40 / U5.71 / U5.101 / U5.166 / U5.201 / U5.301 .Dacă aveți nevoie de aspirator Becker pompe, vă rugăm să ne anunțați.



Pompe de vid pentru ulei Becker
Fișa tehnică a pompelor Becker
| Model NR. | Rata de viteză | Presiune supremă | Puterea motorului | Zgomot | Greutate | |||
| m³/h | KPA | KW | dB(A) | Kg | ||||
| 50 Hz | 60 Hz | 50 HZ | 60 HZ | 50 HZ | ||||
| VT4.4 | 4.1 | 4.7 | 15 | 1ph | 0.18 | 0.21 | 59 | 7 |
| 3ph | 0.18 | 0.21 | ||||||
| VT4.8 | 8 | 9.1 | 15 | 1ph | 0.35 | 0.42 | 58 | 9.5 |
| 3ph | 0.37 | 0.44 | 58 | |||||
| VT4.10 | 10 | 12 | 15 | 1ph | 0.37 | 0.44 | 60 | 16 |
| 3ph | 0.37 | 0.45 | 60 | |||||
| VT4.16 | 16 | 19 | 15 | 1ph | 0.55 | 0.66 | 61 | 22.5 |
| 3ph | 0.55 | 0.70 | ||||||
| VT4.25 | 25 | 30 | 15 | 1ph | 0.8 | 1.1 | 62 | 26 |
| 3ph | 0.75 | 0.9 | ||||||
| VT4.40 | 40 | 48 | 15 | 1ph | 1.1 | 1.1 | 67 | 38.5 |
| 3ph | 1.25 | 1.5 | ||||||
| KVT3.60 | 55 | 66 | 10 | 2.2 | 2.6 | 71 | 84 | |
| KVT3.80 | 67 | 78.5 | 10 | 2.2 | 2.6 | 72 | 86 | |
| KVT3.100 | 98 | 112 | 10 | 3 | 3.6 | 75 | 108 | |
| KVT3.140 | 129 | 154 | 10 | 4 | 4.8 | 76 | 142.5 | |
| VTLF2.200 | 178 | 218 | 20 | 4 | 4.8 | 75 | 265 | |
| VTLF2.250 | 244 | 286 | 20 | 5.5 | 6.6 | 77 | 258 | |
| VTLF2.360 | 351 | 402 | 15 | 11 | 13.2 | 80.5 | 263 | |
| VTLF2.400 | 390 | 460 | 20 | 7.5 | 9 | 77 | 425 | |
| VTLF2.500 | 495 | 570 | 25 | 11 | 13.2 | 79 | 411 | |
| Model NR. | Rata de viteză | Presiune supremă | Puterea motorului | Zgomot | Greutate | |||
| m³/h | KPA | KW | dB(A) | Kg | ||||
| 50 Hz | 60 Hz | 50 HZ | 60 HZ | 50 HZ | ||||
| T4.10 DV | 9.5 | 11.7 | ±50 | 1ph | 0.37 | 0.44 | 55 | 16 |
| 3ph | 0.37 | 0.45 | ||||||
| T4.16 DV | 15.5 | 18.1 | ±50 | 1ph | 0.55 | 0.66 | 61 | 24 |
| 3ph | 0.55 | 0.7 | ||||||
| T4.25 DV | 23.6 | 28.3 | ±50 | 1ph | 0.8 | 1.1 | 69 | 26 |
| 3ph | 0.75 | 0.9 | ||||||
| T4.40 DV | 35.9 | 42.5 | ±50 | 1.25 | 1.5 | 66 | 38.5 | |
| T4.25 DSK | 23.4 | 28.5 | ±60 | 1ph | 1.1 | 69 | 35 | |
| 3ph | 1.1 | 1.3 | ||||||
| T4.40 DSK | 34.5 | 42.1 | ±60 | 1.85 | 2.2 | 68 | 46 | |
| DVT3.60 | 55.2 | 65 | ±50 | 2.2 | 2.6 | 75 | 84 | |
| 54.6 | 63.8 | ±60 | 3 | 3.6 | ||||
| DVT3.80 | 63.9 | 76.5 | ±50 | 4 | 4.8 | 76 | 113.5 | |
| 63 | 76 | ±60 | 4 | 4.8 | ||||
| DVT3.100 | 95.6 | 113.7 | ±50 | 5.5 | 6.6 | 77 | 134.5 | |
| 96.1 | 112.7 | ±60 | 5.5 | 6.6 | ||||
| DVT3.140 | 126 | 149 | ±50 | 7.5 | 9 | 78 | 146 | |
| 126 | 148 | ±60 | 7.5 | 9 | ||||
| DVTLF2.250K | 242 | 287 | ±50 | 7.2 | 9 | 79 | 277 | |
| DVTLF2.400 | 380 | 455 | ±50 | 11 | 12.5 | 79 | 422 | |
| DVTLF2.500 | 500 | 575 | ±50 | 15 | 17.3 | 80 | 420 | |
| Model NR. | Rata de viteză | Presiune supremă | Puterea motorului | Zgomot | Greutate | |||
| m³/h | KPA | KW | dB(A) | Kg | ||||
| 50 Hz | 60 Hz | 50 HZ | 60 HZ | 50 HZ | ||||
| U5.40 XLK | 40 | 48 | 0.1-0.3 | 1PH | 1.1 | 1.35 | 67 | 28.5 |
| 3PH | 1.1 | 1.35 | ||||||
| U5.45 | 45 | 54 | 0.05-30 | 1.5 | 1.5-1.8 | 62 | 31 | |
| U5.65XLK | 65 | 78 | 0.05-30 | 1.5 | 1.8 | 72 | 36 | |
| U5.71 | 70 | 84 | 0.01-10 | 1.5 | 1.8 | 64 | 60.5 | |
| U5.101 | 100 | 120 | 0.01-40 | 2.2 | 2.6 | 65 | 77 | |
| U5.166 | 165 | 198 | 0.01-10 | 3.0 | 3.6 | 70 | 107 | |
| 0.01-40 | 4.0 | 4.8 | 104 | |||||
| U5.201 | 200 | 240 | 0.01-10 | 4.0 | 4.8 | 72 | 102 | |
| 0.01-40 | 5.5 | 6.6 | 121 | |||||
| U5.166 | 165 | 198 | 0.01-10 | 5.5 | 6.6 | 73 | 161.5 | |
| 0.01-40 | 7.5 | 9.0 | ||||||
De asemenea, furnizăm piese pentru pompa de vid Becker: paletă, filtru, rotor, cuplaj, disc de cuplare, capac, rulment, fotografiile de mai jos pentru referință

filtru Becker

disc de cuplare

cuplare

Capac capac

supapă

Seturi de garnituri pentru Becker

ventilator pompa Becker

rotorul pompei pentru Becker

radiator

supapa de reglare
Tag-uri populare: pompa de vid cu palete rotative a lui Becker, China pompa de vid cu palete rotative a lui Becker, producatori, furnizori, fabrica, pompă de vid pentru cuptor cu cianuri în vid, pompă de vid pentru cuptor cu rezistență la vid, pompă de vid pentru cuptor cu fascicul de electroni de vid, Pompa de vid pentru cuptor de metalurgie cu pulbere de vid, pompă de vid pentru presă de cuptor de vid, pompă de vid pentru cuptor cu plasmă în vid








